Bảng Giá Xe 4 Chỗ
Bảng Giá Xe 7 Chỗ
KIÊN GIANG | Km | | 7 chỗ | 16 chỗ | 4c |
An Biên | 251 | 1 chiều | 2.8tr | 3.6tr | 2.4tr |
An Minh | 278 | 1 chiều | 2.9tr | 3.7tr | 2.5tr |
Châu Thành | 236 | 1 chiều | 2.7tr | 3.5tr | 2.3tr |
Giang Thành | 285 | 1 chiều | 3.1tr | 4tr | 2.7tr |
Giông Riềng | 226 | 1 chiều | 2.7tr | 3.5tr | 2.3tr |
Gò Quao | 223 | 1 chiều | 2.7tr | 3.5tr | 2.3tr |
Hà Tiên | 309 | 1 chiều | 3.3tr | 4.3tr | 3.0tr |
Hòn Đất | 265 | 1 chiều | 2.9tr | 3.7tr | 2.5tr |
Kiên Lương | 281 | 1 chiều | 3.1tr | 4tr | 2.7tr |
Rạch Giá | 237 | 1 chiều | 2.7tr | 3.5tr | 2.3tr |
Tân Hiệp | 204 | 1 chiều | 2.4tr | 3.2tr | 2.0tr |
U Minh Thượng | 277 | 1 chiều | 2.9tr | 3.7tr | 2.5tr |
Vĩnh Thuận | 300 | 1 chiều | 3.3tr | 4.3tr | 3.0tr |
- Gíá trên là duy chuyển 1 chiều ( Nếukhách đi 2 Cộng thêm 30% trên giá tiền)
Giá thuê xe đã bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe,và phí cầu đường. (giá trọn gói)
-
-
-
Thuê Xe Miền Tây Kiên Giang
Reviewed by
Writer
on
16.12.19
Rating:
5
No comments: